◆ 采用Intel Baytrail-D/I/M系列處理器;
◆ 15寸TFT LED顯示屏和五線電阻觸摸屏;
◆?前面板保護(hù)等級(jí)IP65;
◆?支持SATA和M-SATA存儲(chǔ);
◆?支持無(wú)線3G/WIFI上網(wǎng);
◆?預(yù)留2組鳳凰端子(客戶定制功能使用);
◆?DC12V5A供電;
◆?采用密封無(wú)風(fēng)扇設(shè)計(jì);
?
? ? 處理器 | CPU | 采用Intel Baytrail-D/I/M系列處理器 |
內(nèi)存 | 集成2GB\4GB DDR3 1066/1333MHz,可添加1條插槽,最大擴(kuò)展8GB內(nèi)存 | |
存儲(chǔ) | 板載SSD16/32/64/128G(可選擇) SATA和MSATA,HDD和SSD(可選擇) | |
網(wǎng)絡(luò) (LAN) | 2*RTL8111E RJ45千兆網(wǎng)絡(luò)接口 | |
? ? ? I/O 接口 | 5*RS-232, 1*RS422/485,2個(gè)DB9接口RS-232 3個(gè)三線RS-232, 2*USB2.0,2*USB3.0, 1*14BIT GPIO端口, 1*LINE OUT 1*MIC, 2*Wifi天線接口, 1*按鈕開關(guān), 1*VGA 最大分辨率支持2048x1536?1*HDMI 最大分辨率支持3200*2000@60HZ | |
總線擴(kuò)展 | 1*全尺寸Mini-PCIE插槽 | |
看門狗定時(shí)器 | 0-255秒,提供看門狗例程 | |
物理特性 | 尺寸 | 378.6*300.6*59.3 |
重量 | 5kg | |
OS支持 | 操作系統(tǒng) | 支持Windows 7/Windows8/Windows8.1/Windows10/Linux/Android |
電源支持 | 輸入電壓 | 單輸入直流DC12V供電 +/-5% |
功率消耗 | 20W | |
電池模塊 | 鋰電池+管理模塊 帶電量顯示(可選擇) | |
? ? LCD顯示 | 顯示類型 | 15寸 TFT LED |
最大分辨率 | 1024*768 | |
視角 | 80 (左), 80 (右), 70 (上), 70 (下) | |
流明(cd/m2) | 350cd/m2 | |
對(duì)比度 | 400:1 | |
背光壽命 | 30,000 hrs (Min.) | |
? 觸摸屏 | 類型 | 五線電阻式觸摸屏 |
透光率 | ≥85% | |
控制器 | USB接口 | |
耐久度(觸摸次數(shù)) | 大于3500萬(wàn)次 | |
? ? 環(huán)境 | 工作溫度 | -20℃ ~ +60℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -40℃ ~ +85℃ | |
相對(duì)濕度 | 0% ~ 90%相對(duì)濕度, 無(wú)凝露 | |
EMC | CE, FCC Class B, BSMI | |
安規(guī)認(rèn)證 | CB, CCC, BSMI, UL | |
前面板保護(hù) | 前面板IP65 |
訂購(gòu)信息 | |
料號(hào) | 說(shuō)明 |
PPC-HU15A | 搭配HU803主板(I3-4010U/I5-4200U/I7-4500U) |
PPC-BT15A | 搭配BT203主板(J1900/J1800) |
PPC-BU15A | 搭配BU90Z3B主板(I3-5010U/I5-5200U/I7-5500U) |